| MAJOR HEAD/SUB HEAD | UNIT OF APROPRIATION AS INDICATED IN DEMAND FOR GRANTS OF MSDE 2021-22 | BE 2022 – 23 (Rs in Thousand) | 
| 2251-00-090-27-01-01 | Salary | 5600 | 
| 2251-00-090-27-01-02 | Wages | 2400 | 
| 2251-00-090-27-01-03 | Over Time Allowance (OTA) | 0 | 
| 2251-00-090-27-01-06 | Medical Treatment | 500 | 
| 2251-00-090-27-01-11 | Domestic Travel Expenditure (DTE) | 500 | 
| 2251-00-090-27-01-12 | Foreign Travel Expenditure (DTE) | 0 | 
| 2251-00-090-27-01-13 | Office Expenses (OE) | 500 | 
| 2251-00-090-27-01-14 | Rent, Rates & Taxes (RRT) | 0 | 
| 2251-00-090-27-01-16 | Publications | 0 | 
| 2251-00-090-27-01-20 | Other Administrative Expenses | 0 | 
| 2251-00-090-27-01-21 | Supply & Material | 500 | 
| 2251-00-090-27-01-26 | Advertisement & Publicity | 300 | 
| 2251-00-090-27-01-27 | Minor Works | 100 | 
| 2251-00-090-27-01-28 | Professional Services | 500 | 
| 2251-00-090-27-01-34 | Scholarship & Stipend | 100 | 
| 2251-00-090-27-01-50 | Other Charges | 0 | 
| Total Non Salary | 5400 | |
| Capital Section | 
 | |
| 4070-00-800-29-01-51 | Motor Vehicles | 0 | 
| 4070-00-800-29-01-52 | Machinery & Equipment | 1000 | 
| TOTAL CAPITAL | 1000 | |
| GRAND TOTAL ( SALARY + NON SALARY + CAPITAL ) | 12000 | 
 
                       
    